(4922) 47-02-93
Интернет-магазин
Обновлено 24.01.21
Калькулятор массы
Масса - Количество
Калькулятор массы
Калькулятор предназначен для перевода веса в количество и наоборот
(Допустимые отклонения значений составляют 2%)
- мм
- мм
- мм
- мм
Наши магазины

Стройсити
ул. Ноябрьская, 131 (ТЦ Аксон)

Стройсити
ул. Юрьевская, д. 24

Стройсити
ул. Гастелло, д. 8к (напротив пожарной части)

Стройсити
ул. Мещёрская, дом 9б.

Стройсити
Крепеж на Горького

Стройсити
Крепеж. Магазин-склад

Стройсити
Крепеж. С-45

Стройсити
Замки и крепеж.
3А 2-1
3А 2-1

Стройсити
ул. 16 лет Октября д.10
Как мы работаем
1
Вы звоните
2
Мы подбираем
нужный товар
нужный товар
3
В течение 30 минут
вы получаете счет
вы получаете счет
4
Вы оплачиваете счет
5
Мы доставляем товар
до объекта
до объекта
MATRIX
Номенклатура | Цена | Ед. | Количество | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|
Струбцина реечная быстрозаж. усил.,пл.корпус, рыч.храп.мех.,штанга5х22 "Matrix" 150х100х306мм 20725 | ||||
Струбцина реечная быстрозаж. усил.,пл.корпус, рыч.храп.мех.,штанга5х22 "Matrix" 200х100х351 мм 20726 | ||||
Струбцина реечная быстрозаж. усил.,пл.корпус, рыч.храп.мех.,штанга5х22 "Matrix" 250х100х401 мм 20727 | ||||
Струбцина реечная быстрозаж. усил.,пл.корпус, рыч.храп.мех.,штанга5х22 "Matrix" 300х100х456 мм 20728 | ||||
Струбцина унив. быстрозажимная, F-обр., пластик. корпус "Matrix" 150х265х45 мм 20561 | ||||
Струбцина унив. быстрозажимная, F-обр., пластик. корпус "Matrix" 200х315х45 мм 20562 | ||||
Струбцина унив. быстрозажимная, F-обр., пластик. корпус "Matrix" 300х605х90 мм 20544 | ||||
Струбцина унив. быстрозажимная, F-обр., пластик. корпус "Matrix" 450х765х90 мм 20545 | ||||
Струбцина унив. быстрозажимная, F-обр., пластик. корпус "Matrix" 600х915х90 мм 20546 |